国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年上半年主要经济指标完成情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年上半年主要经济指标完成情况 | |||||
单位:亿元、元、% | |||||
序号 | 相关指标 | 2025年上半年完成情况 | |||
总量 | 总量全市排位 | 增速 | 增速全 市排位 | ||
01 | 地区生产总值(季度指标) | 242.6 | 2 | 5.7 | 4 |
02 | 第一产业增加值(季度指标) | 24.5 | 1 | 3.6 | 1 |
03 | 农林牧渔业总产值(季度指标) | 55.2 | 1 | 3.8 | 1 |
04 | 第二产业增加值(季度指标) | 56.3 | 2 | 5.5 | 4 |
05 | 规模以上工业增加值 | 17.1 | 4 | ||
06 | 第三产业增加值(服务业增加值)(季度指标) | 161.7 | 2 | 6.1 | 6 |
07 | 社会消费品零售总额 | 129.1 | 2 | 2.5 | 8 |
08 | 财政一般公共预算收入 | 6.0 | 5 | -22.7 | 8 |
09 | 财政一般公共预算支出 | 32.9 | 2 | 3.0 | 6 |
10 | 固定资产投资 | 11.9 | 4 | ||
11 | 城镇居民人均可支配收入(季度指标) | 23500 | 3 | 4.2 | 6 |
12 | 农村居民人均可支配收入(季度指标) | 11153 | 5 | 6.0 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页