国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年一季度主要经济指标完成情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年一季度主要经济指标完成情况 | |||||
单位:亿元、元、万平方米、亿千瓦时、% | |||||
序号 | 相关指标 | 2025年一季度完成情况 | |||
总量 | 总量全市排位 | 增速 | 增速全 市排位 | ||
01 | 地区生产总值(季度指标) | 102.6? | 2 | 5.8? | 5 |
02 | 第一产业增加值(季度指标) | 9.4? | 1 | 3.4? | 5 |
03 | 农林牧渔业总产值(季度指标) | 22.5? | 1 | 4.1? | 2 |
04 | 第二产业增加值(季度指标) | 16.1? | 3 | 9.3? | 1 |
05 | 规模以上工业增加值 | 15.4? | 3 | ||
06 | 建筑业总产值 | 7.7? | 7 | ||
07 | 第三产业增加值(服务业增加值)(季度指标) | 77.1? | 2 | 5.4? | 8 |
08 | 社会消费品零售总额 | 65.7? | 2 | 4.0? | 8 |
09 | 商品房销售面积 | 34.5? | 1 | -6.7? | 2 |
10 | 规上重点服务业营业收入(1-2月) | 5.0? | 2 | 28.0? | 8 |
11 | 邮政业务总量 | 1.0? | 5 | 12.7? | 1 |
12 | 财政一般公共预算收入 | 3.8? | 4 | -6.5? | 2? |
13 | 税收收入 | 1.7? | 7.2? | 未排位 | |
14 | 财政一般公共预算支出 | 23.0? | 1 | 10.8? | 3? |
15 | 工业用电量 | 9.5? | 2? | ||
16 | 固定资产投资 | 18.0? | 1? | ||
17 | 房地产开发投资 | 7.4? | 3? | ||
18 | 民间投资 | 25.6? | 4? | ||
19 | 城镇居民人均可支配收入(季度指标) | 12697? | 3 | 4.0? | 8? |
20 | 农村居民人均可支配收入(季度指标) | 5959? | 5 | 5.6? | 6? |
扫一扫在手机打开当前页